2022年莆田社保缴费一个月多少钱 2022年莆田社保缴费基数及比例
2022年莆田社保缴费一个月多少钱?莆田个人社保多少钱一个月?2022年莆田社保缴费基数是多少?接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
莆田社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2075 | 18379 | 16% | 8% | 332.00 | 166.00 | 2941.00 | 1471.00 |
基本医疗保险 | 3676 | 18379 | 6.0% | 2.0% | 221.00 | 74.00 | 1103.00 | 368.00 |
失业保险 | 2075 | 18379 | 0.50% | 0.50% | 11.00 | 11.00 | 92.00 | 92.00 |
工伤保险 | 3488.4 | 17442 | 0.32% | 12.00 | 56.00 | |||
生育保险 | 3676 | 18379 | 0.70% | 26.00 | 129.00 | |||
小计 | 602.00 | 251.00 | 4321.00 | 1931.00 | ||||
合计 | 853.00 | 6252.00 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】