2022年漳州社保缴费标准基数及比例一览表 2022年漳州个人社保缴费标准表
漳州个人社保多少钱一个月?2022年漳州社保缴费基数是多少?接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
漳州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 1721 | 18379 | 16% | 8% | 275.36 | 137.68 | 2940.64 | 1470.32 |
基本医疗保险 | 3676 | 18379 | 7.0% | 2.0% | 257.32 | 73.52 | 1286.53 | 367.58 |
失业保险 | 1721 | 18379 | 0.50% | 0.50% | 8.61 | 8.61 | 91.90 | 91.90 |
工伤保险 | 3488 | 18379 | 0.32% | 11.16 | 58.81 | |||
生育保险 | 3676 | 18379 | 0.50% | 18.38 | 91.9 | |||
小计 | 570.83 | 219.81 | 4469.78 | 1929.80 | ||||
合计 | 790.64 | 6399.58 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】