【汶川大地震捐款排行榜】完整版汶川地震企业捐款名单
随着经济和社会的进步,企业不仅要对赢利负责,而且要对环境负责,并承担相应的社会责任。作为大企业,必然要承担相应的社会责任。企业落实社会责任,实现企业经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡,反而会提升企业的竞争力与社会责任,为企业树立良好的声誉和形象,从而提升公司的品牌形象获得所有利益相关者对企业的良好印象。在汶川地震中,很多企业慷慨解囊,捐出了为数不少的善款,小编盘点了完整版汶川地震企业捐款名单,以来来看看吧~
汶川大地震捐款排行榜中,捐款数额排名第一的是台塑集团,捐款数额10000万元,排名第二的是因为严苛的管理和超长工作时间而饱受争议的富士康集团,捐款数额6000万元。润泰集团以5500万元排名第三
汶川地震企业捐款名单排行榜
排名 | 公司名称 | 捐款数额(万元) |
1 | 台塑集团 | 10000 |
2 | 富士康 | 6000 |
3 | 润泰集团 | 5500 |
4 | 匿名公司 | 5000 |
5 | 中烟总公司 | 5000 |
6 | 霖园集团 | 5000 |
7 | 中国移动 | 4455 |
8 | 香港赛马会 | 3000 |
9 | 李嘉诚基金 | 3000 |
10 | 步步高 | 2600 |
11 | 中国银行 | 2300 |
12 | 华夏董氏兄弟 | 2300 |
13 | 中国银行 | 2300 |
14 | 广汽集团 | 2103 |
15 | 哈药集团 | 2000 |
16 | 益海嘉里 | 2000 |
17 | 建设银行 | 2000 |
18 | 中联重科 | 2000 |
19 | 百丽国际 | 2000 |
20 | 伊泰集团 | 2000 |
21 | 印尼金光 | 2000 |
22 | 南方航空 | 2000 |
23 | 哈药集团 | 2000 |
24 | 建设银行 | 2000 |
25 | 国电集团 | 1800 |
26 | 三一集团 | 1800 |
27 | 光大集团 | 1765 |
28 | 中国人寿 | 1600 |
29 | 恒基兆业 | 1600 |
30 | 中国人寿 | 1600 |
31 | 三峡总公司 | 1500 |
32 | 迈普集团 | 1500 |
33 | 农业银行 | 1500 |
34 | 赛诺菲-安特 | 1500 |
35 | 旺旺集团 | 1500 |
36 | 农业银行 | 1500 |
37 | 旺旺集团 | 1500 |
38 | 中信证券 | 1410 |
39 | 现代-起亚 | 1260 |
40 | 水井坊 | 1200 |
点击下一页,继续阅读【汶川大地震捐款排行榜】完整版汶川地震企业捐款名单。
汶川地震企业捐款名单排行榜
排名 | 公司名称 | 捐款数额(万元) |
42 | 工商银行 | 1200 |
43 | 交通银行 | 1200 |
44 | 招商局集团 | 1150 |
45 | 广州本田 | 1103 |
46 | 深交所 | 1100 |
47 | 泛海控股 | 1100 |
48 | 华侨城 | 1100 |
49 | 中国石化 | 1100 |
50 | 佳能公司 | 1100 |
51 | 华侨城 | 1100 |
52 | 深圳航空城 | 1000 |
53 | 中国航天科工集团 | 1000 |
54 | 阳光集团 | 1000 |
55 | 美国成功集团 | 1000 |
56 | 招商银行 | 1000 |
57 | 荣程钢铁 | 1000 |
58 | 联想集团 | 1000 |
59 | 强生 | 1000 |
60 | 兴业银行 | 1000 |
61 | 正大集团 | 1000 |
62 | 石药集团 | 1000 |
63 | 松下电器 | 1000 |
64 | 中海油 | 1000 |
65 | 吉利汽车 | 1000 |
66 | 安踏公司 | 1000 |
67 | 森马集团 | 1000 |
68 | 中国海运 | 1000 |
69 | 统一集团 | 1000 |
70 | 比亚迪 | 1000 |
71 | 汇丰银行 | 1000 |
72 | 扬子江药业 | 1000 |
73 | 恒大地产 | 1000 |
74 | 鄂尔多斯 | 1000 |
75 | 中远集团 | 1000 |
76 | 玖龙纸业 | 1000 |
77 | 复地集团 | 1000 |
78 | 蓝光集团 | 1000 |
79 | 中国人保 | 1000 |
80 | 辉瑞制药 | 1000 |
81 | 民生银行 | 1000 |
82 | 上汽集团 | 1000 |
83 | 新希望 | 1000 |
84 | 一汽集团 | 1000 |
85 | 国开行 | 1000 |
86 | 中煤集团 | 1000 |
87 | 中国石化 | 1000 |
88 | 健康元 | 1000 |
89 | 世茂集团 | 1000 |
90 | 海尔集团 | 1000 |
点击下一页,继续阅读【汶川大地震捐款排行榜】完整版汶川地震企业捐款名单。
汶川地震企业捐款名单排行榜
排名 | 公司名称 | 捐款数额(万元) |
91 | 瑞安地产 | 1000 |
92 | 浙江新湖 | 1000 |
93 | 正大集团 | 1000 |
94 | 中国石油 | 1000 |
95 | 湖南中烟 | 1000 |
96 | 中国教育发展基金会 | 1000 |
97 | 水电建设集团 | 1000 |
98 | 攀钢 | 1000 |
99 | 国机集团 | 1000 |
100 | 鞍钢 | 1000 |
101 | 碧桂园杨惠妍 | 1000 |
102 | 友达光电集团 | 1000 |
103 | 恒大地产 | 1000 |
104 | 石药集团 | 1000 |
105 | 复地集团 | 1000 |
106 | 扬子江药业 | 1000 |
107 | 蓝光集团 | 1000 |
108 | 吉利汽车 | 1000 |
109 | 辉瑞制药 | 1000 |
110 | 世茂集团 | 1000 |
111 | 比亚迪 | 1000 |
112 | 健康元 | 1000 |
113 | 瑞安地产 | 1000 |
114 | 上汽集团 | 1000 |
115 | 统一集团 | 1000 |
116 | 一汽集团 | 1000 |
117 | 招商银行 | 1000 |
118 | 兴业银行 | 1000 |
119 | 龙湖地产 | 600 |
120 | 大众汽车 | 600 |
121 | 长安汽车 | 600 |
122 | 凯德置地 | 500 |