中国对美国出口企业百强榜:精密电子第一
人口劳动力优势,市场潜力巨大,优良的政策,让中国成为了世界工厂。而且沿海地区出口型制造业的迅速发展和壮大,也让中国正向世界市场转变,在2011年就中国一跃成为全球第一出口大国。
同时,中国也是美国第一大贸易伙伴,在2016年贸易顺差就达到了3.4万亿,美国就是最大的出口对象,那么在这样的背景下,中国哪些企业对美国出口比例最高呢?我们一起来看百强榜吧!
中国对美国出口企业百强榜
排名 | 名称 |
1 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司(中国台湾) |
2 | 达功(上海)电脑有限公司(中国台湾) |
3 | 昌硕科技(上海)有限公司(中国台湾) |
4 | 名硕电脑(苏州)有限公司(中国台湾) |
5 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司(中国台湾) |
6 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司(中国台湾) |
7 | 达丰(重庆)电脑有限公司(中国台湾) |
8 | 伟创力制造(珠海)有限公司(新加坡) |
9 | 达丰(上海)电脑有限公司(中国台湾) |
10 | 戴尔(成都)有限公司(美国) |
11 | 深圳市一达通企业服务有限公司(大陆) |
12 | 英业达(重庆)有限公司(中国台湾) |
13 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司(韩国) |
14 | 纬新资通(昆山)有限公司(中国台湾) |
15 | 富士康精密电子(太原)有限公司(中国台湾) |
16 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司(中国台湾) |
17 | 苏州得尔达国际物流有限公司(大陆) |
18 | 世硕电子(昆山)有限公司(中国台湾) |
19 | 达富电脑(常熟)有限公司(中国台湾) |
20 | 纬创资通(中山)有限公司(中国台湾) |
21 | 东莞创机电业制品有限公司(香港) |
22 | 中兴通讯股份有限公司(大陆) |
23 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司(中国台湾) |
24 | 美光半导体(西安)有限责任公司(美国) |
25 | 吉宝通讯(南京)有限公司(中国台湾) |
26 | 英特尔贸易(上海)有限公司(美国) |
27 | 纬创资通(重庆)有限公司(中国台湾) |
28 | 上汽通用东岳汽车有限公司(中美合资) |
29 | 浙江一达通企业服务有限公司(大陆) |
30 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司(大陆) |
31 | 福建捷联电子有限公司(中国台湾) |
32 | 广州市启艺金银珠宝有限公司(大陆) |
33 | 捷普电子(广州)有限公司(美国) |
34 | 苏州佳世达电通有限公司(中国台湾) |
35 | 南宁富桂精密工业有限公司(中国台湾) |
36 | 英华达(上海)科技有限公司(中国台湾) |
37 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心(大陆) |
38 | 三星(中国)半导体有限公司(韩国) |
39 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司(中国台湾) |
40 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(大陆) |
41 | 深圳市金运达国际物流有限公司(大陆) |
42 | 纬创资通(昆山)有限公司(中国台湾) |
43 | 联宝(合肥)电子科技有限公司(陆台合资) |
44 | 广州方盈珠宝首饰有限公司(大陆) |
45 | 广东省东莞机械进出口有限公司(大陆) |
46 | 苏州乐轩科技有限公司(中国台湾) |
47 | 广州市番华金银珠宝有限公司(大陆) |
48 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司(新加坡) |
49 | 中信戴卡股份有限公司(大陆) |
50 | 深圳中外运物流有限公司(大陆) |
51 | 旭硕科技(重庆)有限公司(中国台湾) |
52 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司(中国台湾) |
53 | 金士顿科技(上海)有限公司(美国) |
54 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司(中美合资) |
55 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司(韩国) |
56 | 东莞市对外加工装配服务公司(大陆) |
57 | 广东美的厨房电器制造有限公司(大陆) |
58 | 深圳市鸿基出口监管仓库有限公司(香港) |
59 | 昆山叶水福物流有限公司(新加坡) |
60 | 中怡(苏州)科技有限公司(中国台湾) |
61 | 天津三星通信技术有限公司(韩国) |
62 | 晶科进出口有限公司(大陆) |
63 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司(中国台湾) |
64 | 英业达科技有限公司(中国台湾) |
65 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司(日本) |
66 | 杭州海康威视科技有限公司(大陆) |
67 | 启佳通讯(昆山)有限公司(中国台湾) |
68 | 中建投物流有限公司(大陆) |
69 | 路达(厦门)工业有限公司(中国台湾) |
70 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司(中国台湾) |
71 | 中国国际石油化工联合有限责任公司(大陆) |
72 | 杭州巨星科技股份有限公司(大陆) |
73 | 富港电子(东莞)有限公司(中国台湾) |
74 | 广东省宜华木业股份有限公司(大陆) |
75 | 国基电子(上海)有限公司(中国台湾) |
76 | 广东新宝电器股份有限公司(大陆) |
77 | 潍坊歌尔电子有限公司(大陆) |
78 | 通用电气药业(上海)有限公司(美国) |
79 | 乐金电子(昆山)有限公司(韩国) |
80 | TCL王牌电器(惠州)有限公司(大陆) |
81 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司(大陆) |
82 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司(加拿大) |
83 | 斯奈克玛航空工业(苏州)有限公司(法国) |
84 | 深圳市深国际华南物流有限公司(香港) |
85 | 珠海格力电器股份有限公司(大陆) |
86 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司(中国台湾) |
87 | 明门(中国)幼童用品有限公司(香港) |
88 | 宇达(中国)投资有限公司厦门分公司(美国) |
89 | 福建一达通企业服务有限公司(大陆) |
90 | 达创科技(东莞)有限公司(香港) |
91 | 上海新联纺进出口有限公司(大陆) |
92 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司(美国) |
93 | 爱高电业(东莞)有限公司(香港) |
94 | 敏华家具制造(惠州)有限公司(香港) |
95 | 芜湖美智空调设备有限公司(大陆) |
96 | 爱普生技术(深圳)有限公司(日本) |
97 | 捷星显示科技(福建)有限公司(韩国) |
98 | 四海电子(昆山)有限公司(美国) |
99 | 希捷科技(苏州)有限公司(美国) |
100 | 罗技科技(苏州)有限公司(瑞士) |
数据来源:海关信息网,数据时间:2016年
中国的出口结构,民企、外资、国企的比例大致是45%:40%:15%。如果算进出口总额,则外企占比约一半,民企+国企占另一半。(港澳台资一直被划归外资。)