上市公司数量城市排名 广东541家第一,北京上海不比浙苏
上市公司一直是创业者们的梦想,然而你知道在中国哪个城市上市公司最多吗?根据本站的统计数据显示,广东是目前全国上市公司最多的城市,以541家上市公司位居全国第一,并且占比16.26%,几乎相当于北京和上海的总和。
而位居第二和第三的分别是浙江省和江苏省,这三个省份也是常年位居中国GDP排行榜前十的省份。
上市公司数量城市排名
排名 | 省份 | 数量 | 占比 |
1 | 广东 | 541 | 16.26% |
2 | 浙江 | 382 | 11.48% |
3 | 江苏 | 359 | 10.79% |
4 | 北京 | 299 | 8.98% |
5 | 上海 | 264 | 7.93% |
6 | 山东 | 185 | 5.56% |
7 | 福建 | 127 | 3.82% |
8 | 四川 | 112 | 3.37% |
9 | 安徽 | 100 | 3% |
10 | 湖北 | 96 | 2.88% |
11 | 湖南 | 94 | 2.82% |
12 | 河南 | 76 | 2.28% |
13 | 辽宁 | 75 | 2.25% |
14 | 河北 | 54 | 1.62% |
15 | 新疆 | 51 | 1.53% |
16 | 天津 | 48 | 1.44% |
17 | 重庆 | 47 | 1.41% |
18 | 陕西 | 46 | 1.38% |
19 | 吉林 | 42 | 1.26% |
20 | 江西 | 38 | 1.14% |
21 | 山西 | 38 | 1.14% |
22 | 广西 | 36 | 1.08% |
23 | 黑龙江 | 35 | 1.05% |
24 | 云南 | 32 | 0.96% |
25 | 甘肃 | 31 | 0.93% |
26 | 海南 | 30 | 0.90% |
27 | 贵州 | 25 | 0.75% |
28 | 内蒙古 | 25 | 0.75% |
29 | 西藏 | 15 | 0.45% |
30 | 宁夏 | 13 | 0.39% |
31 | 青海 | 12 | 0.36% |
另外,在等待IPO的公司当中,前三名依然还是广东、浙江、江苏三大省份。
而且在全国上市公司地图当中,东西差异也非常明显,华南地区肌肤包揽了前十名,而中西部仅有四川过百。