天气预报 > 生活 >泰国有哪些大企业?来看看《福布斯》榜上的泰国企业排名

泰国有哪些大企业?来看看《福布斯》榜上的泰国企业排名

更新时间: 2022-01-11 10:41:18

导语:泰国经济体是新兴市场及新兴工业化国家,在《福布斯》最新发布的2019年全球2000强企业中,有15家泰国公司上榜,在《福布斯》榜上排165名的PTT公众有限公司是泰国最大的公司,它的年收入为723美元,也是泰国公司中最高的,仅次于它的PPT全球化工收入为160美元,两家公司都属于PPT集团,在《福布斯》排行榜上同样属于PPT集团的还有Thai Oil公司,排名第二和第三的是暹罗商业银行和暹罗水泥集团公司,这是十五家上榜的泰国公司总部都在曼谷。以下是完整榜单。

数据来源于:《财富》

2019泰国公司排行榜

排名 福布斯排名 名称 总公司 收入(十亿美元) 利润(十亿美元) 资产(十亿美元) 价值(十亿美元) 行业
1 165 PTT公众有限公司 曼谷 72.3 3.7 74.8 43.8 石油和天然气
2 632 暹罗商业银行 曼谷 7.1 1.2 97.9 13.7 银行业
3 648 暹罗水泥集团 曼谷 14.8 1.4 18.1 17.3 建筑材料
4 669 开泰银行 曼谷 6 1.2 96.9 14.5 银行业
5 756 曼谷银行 曼谷 5.3 1.1 95.7 12.5 银行业
6 834 泰国PTT全球化工公司 曼谷 16 1.2 14.4 9.8 化学制品
7 881 CP All公司 曼谷 15.7 0.6 11.5 21.7 零售
8 972 泰京银行 曼谷 4.9 0.9 84.3 8.5 银行业
9 1044 泰国酿酒 曼谷 7.9 0.7 12.8 15.3 饮料
10 1202 Indorama Ventures公司 曼谷 10.7 0.8 11.6 8.4 化学制品
11 1206 泰国机场公司 曼谷 1.9 0.8 5.8 30.9 运输
12 1211 AIS通信 曼谷 5.3 0.9 8.9 17.9 电讯
13 1220 泰国卜蜂食品 曼谷 16.8 0.5 19.3 4.6 食品生产
14 1988 泰国Thanachart Capital公司 曼谷 2.1 0.2 32.6 2 银行业
15 1996 泰国Thai Oil公司(PTT集团子公司) 曼谷 12 0.3 8.3 4.6 油和气

标签:泰国哪些企业看看排名