2022顺丰快递价格表(最新收费标准)
现在市面上的快递品牌很多,但是还是要数顺丰最受欢迎,因为顺丰物流速度快,服务质量好,而且过年不打烊,不少人寄急需用品或贵重物品都会选择顺丰,那么2022年顺丰快递是怎么收费的呢?下面小编为大家带来2022顺丰快递价格表,感兴趣的小伙伴一起来看一下吧。
2022顺丰快递收费标准
标准快递资费标准
始发地 | 区域类型 | 目的地 | 首重 | 续重(1kg) | |||
(1kg) | 1.1-50kg | 50.1-100kg | 100.1-300kg | 300.1kg以上 | |||
北京 | 同城 | - | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
跨省 | 河北 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
北京郊区、 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
天津 | |||||||
辽宁、山东、河南、山西 | 22 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
吉林、黑龙江、宁夏、内蒙古、甘肃、江浙沪、湖北、陕西、江西、四川、安徽、云南、贵州、重庆、西宁、福建、湖南 | 22 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||
广东、广西、海南 | 22 | 14 | 12 | 11 | 10 | ||
新疆、西藏 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
货币单位:元2. 港澳台件资费标准
始发地 | 目的地 | 首重 | 续重(1kg) | |||
(1kg) | 1.1-50kg | 50.1-100kg | 100.1-300kg | 300.1kg以上 | ||
北京 | 香港 | 30 | 16 | 14 | 13 | 12 |
澳门 | 30 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
台湾 | 35 | 26 | ||||
货币单位:元3. 跨省即日到资费标准
产品名称 | 始发地 | 目的地 | 首重(1kg) | 续重(1kg) |
跨省即日到(航空) | 北京 | 上海、深圳、东莞、重庆、杭州、成都、南京、青岛、大连、武汉 | 150 | 30 |
跨省即日到(高铁) | 北京 | 济南、石家庄 | 30 | 15 |
天津 | 20 | 3 | ||
货币单位:元4. 顺丰特惠资费标准
始发地 | 目的地 | 区域类型 | 首重 | 续重 | 单公斤价格/kg | |
(1kg) | 1.5kg-29.5kg | 30-99.5kg | 100kg+ | |||
北京 | 黑龙江、吉林、陕西、甘肃、青海、江苏、浙江、上海、福建、江西、安徽、湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、宁夏 | 经2区 | 18 | 5 | 5 | 5 |
广东、广西、海南 | 经4区 | 18 | 7 | 7 | 7 | |
新疆 | 经8区 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
内蒙古包头、巴彦淖尔 | 经4区 | 18 | 7 | 7 | 7 | |
香港、澳门 | 经13区 | 24 | 11 | 11 | 11 | |
货币单位:元5. 国际件资费标准
快件内容 | 重量(kg) | 中国出口国际件价格(元) | ||||
韩国 | 新加坡 | 马来西亚 | 日本 | 美国 | ||
文件 | 0.5 | 65 | 80 | 80 | 90 | 190 |
1 | 90 | 110 | 110 | 125 | 235 | |
1.5 | 115 | 140 | 140 | 160 | 280 | |
2 | 140 | 170 | 170 | 195 | 325 | |
2.5 | 165 | 200 | 200 | 230 | 370 | |
包裹 | 0.5 | 95 | 110 | 110 | 120 | 220 |
1 | 120 | 140 | 140 | 155 | 265 | |
1.5 | 145 | 170 | 170 | 190 | 310 | |
2 | 170 | 200 | 200 | 225 | 355 | |
2.5 | 195 | 230 | 230 | 260 | 400 | |
货币单位:元
以上就是2022顺丰快递价格表一览,感兴趣的小伙伴一起来看一下吧。
2022顺丰快递价格表(最新收费标准) 相关文章
- 上一篇:哪家银行信用贷款好
- 下一篇:2022邮政快递收费标准(最新价格表)