杭州亚运会2023年电子竞技比赛赛程
杭州亚运会定于2023年9月23日至10月8日举行,名称仍为杭州22年第19届亚运会。下面是小编整理的杭州亚运会2023年电子竞技比赛赛程,希望能够帮助到大家。
杭州亚运会2023年电子竞技比赛赛程
比赛场馆 | 中国杭州电竞中心 | |||||
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 赛别 | 对阵 | 比赛场地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 主场地 |
A3 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
10:00-10:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 主场地 | ||
A2 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 主场地 | ||
A2 vs A3 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | |
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 胜者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 胜者组第二轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
1场比赛 | 副场地1 | |||||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
1场比赛 | 副场地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 胜者组第三轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
败者组第三轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 败者组第四轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 败者组第五轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第二轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 败者组第六轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
第一单元结束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 败者组第七轮 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 胜者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一轮 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 |
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 胜者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 胜者组第二轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 胜者组第三轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
街霸V | 败者组第三轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 败者组第四轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 败者组第五轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 败者组第六轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-9:50 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A2 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 败者组第七轮 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 胜者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
14:00-17:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 资格赛 BO4 | 1 2 3 4 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 败者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-12:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(A组) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地3 | ||
预赛(B组) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(C组) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地3 | ||
预赛(D组) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛 第二轮(A组) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地2 | |
预赛 第二轮(B组) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地3 | ||||
预赛 第二轮(C组) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 败者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 梦三国2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
第一单元结束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第一轮 BO1 | A3 vs A4 | 副场地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第二轮 BO1 | A2 vs B4 | 副场地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第三轮 BO1 | A2 vs A3 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | |
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄联盟 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 BO4 | 1场比赛 | 主场地 |
第一单元结束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
14:00-17:00 | 梦三国2 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
19:00-21:45 | 梦三国2 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
第一单元结束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第二单元结束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亚运版本 | 决赛 BO4 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
第二单元结束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
注:每日竞赛日程将根据最终参赛人数和抽签结果进行调整。 1.所有项目的决赛和季军争夺战均安排在主场地进行; 2.每个项目的半决赛尽可能安排在主场地进行; 3.其它时间安排在主场地进行的比赛最终由亚洲电子体育联合会、竞赛组织、电视转播和票务共同商定。 |
琮琮代表良渚古城遗址,名字来源于代表性文物玉琮,全身以黄色为主调,头部刻有“饕餮纹”,其形象展现了不屈不挠、坚强刚毅的精神,鼓舞人们激发生命活力。
宸宸代表京杭大运河,名字源于京杭大运河的标志性建筑拱宸桥,全身以科技蓝为主色调,头部为钱塘江大潮的形象,展现了海纳百川的时代精神。
莲莲代表西湖,名字来自西湖中的接天莲叶,全身为清新自然的绿色,头饰为三潭印月,展现了精致和谐的人文精神。
杭州亚运会门票价格
开幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元闭幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。田径比赛:80元、120元、180元游泳比赛:80元、120元、180元篮球比赛:80元、120元足球比赛:50-200 元不等乒乓球比赛:50-200 元不等羽毛球比赛:50-200 元不等以上的门票价格根据坐位不同价格也不一样,不同不比赛项目所涉及的价格也不相同。
杭州亚运会奖牌
奖牌“湖山”正面,用凸出的线条勾勒出“三面云山一面城”的杭城画卷,以及杭州亚运会会徽“潮涌”。断桥、三潭印月的剪影寓意杭州西湖,19组灵动曲线构成波浪起伏的形态代表第19届亚运会,湖水涟漪,山峦起伏,美不胜收。
奖牌背面,形似方形印章,亚奥理事会的太阳图形置于正中,上下以中英双语刻以杭州亚运会文字标识,寓意运动员们在杭州亚运会上留下的美好印记。
杭州亚运会门票小孩免费吗
在购票方面,购票人需年满18周岁,线上渠道订单须至少含一名18周岁及以上成年人,含未成年人的订单须由法定代理人提交;未成年人在线下渠道购票时须有法定代理人陪同。
在入场方面,参照国际大赛惯例,两周岁以上(含)儿童须持票入场,并由成人陪同;两周岁以下儿童可凭本人有效身份证件免票入场,由其法定代理人持票陪同且共享一个坐席,一名法定代理人只允许陪同带领一名免票儿童。具有特殊观赛礼仪或特殊入场政策的体育项目以亚组委赛前公布信息为准。