2023年8月23日17:01:06迎来处暑节气,处暑,是二十四节气之第十四个节气。于每年公历8月22-24日交节。处暑,即为“出暑”,是炎热离开的意思。
2023-2031处暑时间表 |
2023年 | 8月23日 | 17:01:06 |
2024年 | 8月22日 | 22:54:48 |
2025年 | 8月23日 | 04:33:35 |
2026年 | 8月23日 | 10:18:31 |
2027年 | 8月23日 | 16:13:59 |
2028年 | 8月22日 | 22:00:35 |
2029年 | 8月23日 | 03:51:14 |
2030年 | 8月23日 | 09:36:00 |
2031年 | 8月23日 | 15:22:54 |
2023-2031处暑阳历时间表 |
2023年 | 8月23日 | 星期三 |
2024年 | 8月22日 | 星期四 |
2025年 | 8月23日 | 星期六 |
2026年 | 8月23日 | 星期日 |
2027年 | 8月23日 | 星期一 |
2028年 | 8月22日 | 星期二 |
2029年 | 8月23日 | 星期四 |
2030年 | 8月23日 | 星期五 |
2031年 | 8月23日 | 星期六 |
2023-2031处暑农历时间表 |
2023年 | 8月23日 | 七月初八 |
2024年 | 8月22日 | 七月十九 |
2025年 | 8月23日 | 六月三十 |
2026年 | 8月23日 | 七月十一 |
2027年 | 8月23日 | 七月廿二 |
2028年 | 8月22日 | 七月初二 |
2029年 | 8月23日 | 七月十四 |
2030年 | 8月23日 | 七月廿五 |
2031年 | 8月23日 | 七月初六 |
我国古时平气法划分的节气将处暑分为三候:“一候鹰乃祭鸟;二候天地始肃;三候禾乃登。”此节气中老鹰开始大量捕猎鸟类;天地间万物开始凋零;“禾乃登”的“禾”指的是黍、稷、稻、粱类农作物的总称,“登”即成熟的意思。