莆田社保多少钱一个月 2022年莆田社保缴费比例是多少
莆田社保多少钱一个月 2022年莆田社保缴费比例是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
莆田社保费用、比例 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 1700 | 14301 | 18% | 8% | 306.00 | 136.00 | 2574.18 | 1144.08 |
基本医疗保险 | 2825.4 | 14127 | 5.7% | 2.0% | 161.05 | 56.51 | 805.24 | 282.54 |
失业保险 | 1700 | 14301 | 0.50% | 0.50% | 8.50 | 8.50 | 71.51 | 71.51 |
工伤保险 | 2826 | 14128 | 0.20% | 5.65 | 28.26 | |||
生育保险 | 2825.4 | 14127 | 0.50% | 14.13 | 70.64 | |||
大病医疗 | 2825.4 | 14127 | 0.30% | 8.48 | 42.38 | |||
残保金 | 38.11 | 38.11 | ||||||
小计 | 541.92 | 201.01 | 3630.32 | 1498.13 | ||||
合计 | 742.93 | 5128.45 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+生育基数失业比例+工伤基数工伤比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:942.98=2193(19%+8%)+3067(0.6%+0.4%)+3067(6.5%+2.0%)+3067(1%+0%)+3067(0.8%+0%)+3067(0.14%+0%)