福州社保每月多少钱 2022福州社保个人交多少
福州社保每月多少钱 2022福州社保个人交多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
福州社保消息 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 1850 | 15462 | 18% | 8% | 333.00 | 148.00 | 2783.16 | 1236.96 |
基本医疗保险 | 3945.08 | 16907.5 | 8.0% | 2.0% | 315.61 | 78.90 | 1352.60 | 338.15 |
失业保险 | 1850 | 15462 | 0.50% | 0.50% | 9.25 | 9.25 | 77.31 | 77.31 |
工伤保险 | 3381.5 | 16907.5 | 0.28% | 9.47 | 47.34 | |||
生育保险 | 3381.5 | 16907.5 | 0.50% | 16.91 | 84.54 | |||
大病医疗 | 5.42 | 5.42 | ||||||
残保金 | 42.67 | 42.67 | ||||||
小计 | 732.33 | 236.15 | 4393.04 | 1652.42 | ||||
合计 | 968.48 | 6045.46 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+生育基数失业比例+工伤基数工伤比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:942.98=2193(19%+8%)+3067(0.6%+0.4%)+3067(6.5%+2.0%)+3067(1%+0%)+3067(0.8%+0%)+3067(0.14%+0%)