2022年兰州社保缴费标准基数及比例一览表
兰州个人社保多少钱一个月?2022兰州社保缴费基数及比例一览表 接下来跟社保君一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
兰州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3638 | 18189 | 16% | 8% | 582.08 | 291.04 | 2910.24 | 1455.12 |
基本医疗保险 | 3638 | 18189 | 9.0% | 2.0% | 327.42 | 72.76 | 1637.01 | 363.78 |
失业保险 | 3638 | 18189 | 0.70% | 0.30% | 25.47 | 10.91 | 127.32 | 54.57 |
工伤保险 | 3638 | 18189 | 0.90% | 32.74 | 163.70 | |||
生育保险 | 已并入医疗 | |||||||
大病医疗 | 16.19 | 16.19 | 100% | 100% | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
小计 | 983.90 | 390.90 | 4854.46 | 1889.66 | ||||
合计 | 1374.80 | 6744.12 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】