2022年承德社保缴费标准基数及比例一览表
2022年承德社保缴费标准基数及比例一览表,2022年承德社保缴费基数及比例(2022年个人社保缴费标准表)接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
承德社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3245.5 | 16227.5 | 16% | 8% | 519.28 | 259.64 | 2596.40 | 1298.20 |
基本医疗保险 | 5661.58 | 50000 | 9.0% | 2.0% | 509.54 | 113.23 | 4500.00 | 1000.00 |
失业保险 | 3245.5 | 16227 | 0.70% | 0.30% | 22.72 | 9.74 | 113.59 | 48.68 |
工伤保险 | 3245.5 | 50000 | 1.50% | 48.68 | 750.00 | |||
生育保险 | 已并入医疗 | |||||||
小计 | 1100.22 | 382.61 | 7959.99 | 2346.88 | ||||
合计 | 1482.83 | 10306.87 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】