2022年宜宾单位社保缴费比例一览表
2022年宜宾单位社保缴费比例一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
宜宾单位社保缴费比例
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;
失业保险,单位和个人分别缴纳2%、1%;
生育保险单位缴纳0.60%,个人不缴;
工伤保险单位缴纳2%,个人不缴。
该地区社保最低缴费标准
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 3175 | 17317 | 16% | 8% |
失业保险 | 3175 | 17317 | 0.6% | 0.4% |
基本医疗保险 | 4618 | 17317 | 6.40% | 2.00% |
补充医疗 | 4618 | 17317 | 0.40% | |
大病医疗(年) | ||||
工伤保险 | 3464 | 17317 | 1.000% | |
生育保险 | 4618 | 17317 | 0.50% |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 508.00 | 254.00 | 2770.72 | 1385.36 |
失业保险 | 19.05 | 12.70 | 103.9 | 69.27 |
基本医疗保险 | 295.60 | 92.40 | 1108.29 | 346.34 |
补充医疗 | 18.50 | 69.3 | ||
大病医疗(年) | 60 | 60 | ||
工伤保险 | 34.64 | 173.17 | ||
生育保险 | 23.10 | 86.6 | ||
小计 | 958.89 | 359.10 | 4371.99 | 1800.93 |
合计 | 1317.99 | 6172.92 |
2022年宜宾单位社保缴费比例一览表 相关文章
- 上一篇: 2022年乐山单位社保缴费比例是多少
- 下一篇: 2022年遂宁单位社保缴费比例一览表