2022年景德镇市社保缴纳基数及比例是多少
2022年景德镇市社保缴纳基数及比例是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 508.16 | 254.08 | 2663.04 | 1331.52 |
医疗保险 | 182.82 | 60.94 | 914.04 | 304.68 |
大病医疗保险 | 182.81 | 121.87 | 182.81 | 121.87 |
失业保险 | 15.88 | 15.88 | 83.22 | 83.22 |
工伤保险 | 12.70 | 0.00 | 66.58 | 0.00 |
生育保险 | 24.38 | 0.00 | 121.87 | 0.00 |
住房公积金 | 176.04 | 176.04 | 2111.04 | 2111.04 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。