惠州市社保缴纳比例是多少 惠州市社保一个月交多少钱
惠州市社保缴纳比例是多少 惠州市社保一个月交多少钱,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 554.12 | 316.64 | 3211.74 | 1835.28 |
医疗保险 | 153.14 | 47.12 | 765.77 | 235.62 |
住院医疗 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 |
失业保险 | 8.26 | 3.44 | 107.81 | 44.92 |
工伤保险 | 1.72 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
残疾人保险金 | 34.63 | 0.00 | 34.63 | 0.00 |
补充医疗保险 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 |
住房公积金 | 168.80 | 168.80 | 1332.30 | 1332.30 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。