2022娄底市社保缴费基数与比例一览表
2022娄底市社保缴费基数与比例一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 524.16 | 262.08 | 2620.80 | 1310.40 |
医疗保险 | 262.08 | 65.52 | 1310.40 | 327.60 |
大病医疗保险 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
失业保险 | 22.93 | 0.00 | 114.66 | 0.00 |
工伤保险 | 21.84 | 0.00 | 114.17 | 0.00 |
生育保险 | 22.93 | 0.00 | 114.66 | 0.00 |
住房公积金 | 150.00 | 150.00 | 750.00 | 750.00 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。