2022年佳木斯市社保缴纳基数及比例公布
2022年佳木斯市社保缴纳基数及比例公布,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 491.52 | 245.76 | 2457.60 | 1228.80 |
医疗保险 | 355.95 | 94.92 | 1067.85 | 284.76 |
大病医疗保险 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
失业保险 | 15.36 | 15.36 | 250.00 | 250.00 |
工伤保险 | 11.39 | 0.00 | 56.95 | 0.00 |
其它费用 | 11.39 | 0.00 | 56.95 | 0.00 |
住房公积金 | 161.00 | 161.00 | 1443.40 | 1443.40 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。