2022年徐州市社保缴纳基数及比例公布
2022年徐州市社保缴纳基数及比例公布,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 680.00 | 340.00 | 3491.36 | 1745.68 |
医疗保险 | 382.50 | 85.00 | 1963.89 | 436.42 |
大病医疗保险 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
失业保险 | 21.25 | 21.25 | 109.11 | 109.11 |
工伤保险 | 17.00 | 0.00 | 87.28 | 0.00 |
生育保险 | 42.50 | 0.00 | 218.21 | 0.00 |
住房公积金 | 304.00 | 304.00 | 2010.72 | 2010.72 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。