2022年衢州市社保缴纳基数及比例公布
2022年衢州市社保缴纳基数及比例公布,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 553.98 | 316.56 | 2769.62 | 1582.64 |
医疗保险 | 217.64 | 39.57 | 1088.07 | 197.83 |
失业保险 | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
工伤保险 | 19.79 | 0.00 | 98.92 | 0.00 |
残疾人保险金 | 59.36 | 0.00 | 296.75 | 0.00 |
其它费用 | 15.83 | 0.00 | 79.13 | 0.00 |
住房公积金 | 166.00 | 166.00 | 3115.10 | 3115.10 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。