2022太原市个人社保缴费档次表一览表
2022太原市个人社保缴费档次表一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 517.60 | 258.80 | 2588.16 | 1294.08 |
单位医疗保险 | 258.80 | 0.00 | 1294.08 | 0.00 |
个人医疗保险 | 0.00 | 64.70 | 0.00 | 323.52 |
大病医疗保险 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
失业保险 | 22.65 | 9.71 | 113.23 | 48.53 |
工伤保险 | 12.94 | 0.00 | 64.70 | 0.00 |
住房公积金 | 170.00 | 102.00 | 2163.60 | 1298.16 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。