2022年辽阳社保缴纳基数及比例一览
2022年辽阳社保缴纳基数及比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
辽阳社保缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 525.44 | 262.72 | 2740.32 | 1370.16 |
医疗保险 | 230.70 | 61.52 | 1153.35 | 307.56 |
大病医疗保险 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
失业保险 | 16.42 | 16.42 | 85.64 | 85.64 |
工伤保险 | 19.70 | 0.00 | 102.76 | 0.00 |
地方补充 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
住房公积金 | 193.20 | 193.20 | 2201.76 | 2201.76 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。