2022年惠州社保缴费标准基数及比例 2022个人社保缴费标准表明细
险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限 (元) | 基数上限 (元) | |||
单位 | 个人 | ||||||
养老保险 | 纳入机关事业单位制改的单位和人员 | 16% | 8% | 缴费工资 | |||
未纳入机关事业单位制改的其它事业单位和人员 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
国有、集体企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
外资、民营企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(有雇工) | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(无雇工)、灵活就业人员 | 12% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
农村基层干部养老保险 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
失业保险 | 失业保险 | 0.48%(暂行费率) | 0.2% | 缴费工资 | |||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.1%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(三、四类) | 0.25%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(五、六类) | 0.4%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(七、八类) | 0.6% (暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
疗 (生育) 保险 | 综合医保(一般) | 5.6% | 2% | 缴费工资 | |||
综合医保(退休续缴) | 5.1% | 2% | 养老金 (退休金) | ||||
综合医保(灵活就业) | 5.1% | 2% | 缴费工资 | ||||
住院医保(一般) | 1.6% | 0 | 全口径 职工平均工资 | 6597 | |||
住院医保(退休续缴) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
住院医保(灵活就业) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
补充医保 | 0.1% | 0 | 6597 | 6597 |
2022年惠州社保缴费标准基数及比例 2022个人社保缴费标准表明细 相关文章
- 上一篇: 2022襄阳社保缴费基数是多少
- 下一篇: 1969年出生的男性要延迟退休吗?