2022年延迟退休年龄表格 2022延迟退休时间计算公式
2022渐进式延迟退休什么时候实施?
2022延迟退休时间表划分新标准
一、延迟退休年龄怎么算?
我国现行职工退休年龄男性60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁。
按迟退休一年增加3个月的例子,推算出延迟退休后的退休年龄计算公式:
女职工退休年龄=50+3(50+出生年份-2021)/12
女干部退休年龄=55+3(55+出生年份-2021)/12
男性退休年龄=60+3(60+出生年份-2021)/12
二、1974年能赶上延迟退休吗?
根据我国人口老龄化的趋势和劳动力的状况,把握调整的节点和节奏。就是说每年只会延长几个月的退休年龄,经过相当长的时间达到法定的法定退休年龄。先把这项方案公布出去,但方案的实施时间至少要在5年以后,给大家一个心理的预期。
比如公布了延迟退休,5年以后才可以实施。比如我是55岁退休,5年以后实施也就是55岁零两个月退休,明年的人可能就是55岁零6个月退休,就是这样一个心理预期,渐进式的。所以这个方案就是渐进式延迟退休年龄。
首先就是对于1974年出生的男性要赶上延迟退休的概率是比较大的。如果是在1974年出生的话,那么在今年的话已经是45岁了,那么如果是女工人的50岁退休的话,那么在2024年的时候女性也就已经是达到了退休年龄了,那么如果是男性的话,那么退休是在2034年。2024年开始实施延长退休年龄的方案可能性不大,而2034年实施延迟退休年龄方案可能性比较大了。
总的来说,对于1974年出生的人来说,在今年才44岁,能不能够赶得上延迟退休的这一个方案是谁也说不准的。
延伸阅读:
延迟退休年龄时间表出炉了 2021年70后退休年龄时间表是真的吗? 延迟退休2025年实行吗?(以下内容来自网络仅供参考)
目前我国还没实施延迟退休新消息,法定退休年龄是这样的:男性职工60岁退休,女性干部55岁退休。对于70后的人来说,具体在哪一年可以申请退休呢?有媒体的2021年70后退休年龄时间表,下面来看该表的内容。
以此类推,直到达到新的退休年龄为止。(仅供参考)
女性职工退休对照表 | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 |
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此类推 |