天气预报 > 生活 >上海地铁早晚班时间表

上海地铁早晚班时间表

更新时间: 2021-02-13 23:43:13

1、上海地铁1号线运营时间:起点站:富锦路 5:30-22:30 | 终点站:莘庄 5:30-22:32。

2、上海地铁2号线运营时间:起点站:徐泾东 5:28-22:45 | 终点站:浦东国际机场 6:00-22:30。

3、上海地铁3号线运营时间:起点站:上海南站 5:25-22:30 | 终点站:江杨北路 5:25-22:35。

4、上海地铁4号线运营时间:起点站:宜山路 5:30-22:30 | 终点站:上海体育馆 6:27-23:27。

5、上海地铁5号线运营时间:起点站:莘庄 5:50-22:30 | 终点站:奉贤新城 5:42-22:00。

6、上海5号线支线运营时间:起点站:东川路 5:59-22:09 | 终点站:闵行开发区 5:50-22:00。

7、上海地铁6号线运营时间:起点站:港城路 5:30-22:30 | 终点站:东方体育中心 5:30-22:30

8、上海地铁7号线运营时间:起点站:花木路 5:30-22:30 | 终点站:美兰湖 5:30-22:15。

9、上海地铁8号线运营时间:起点站:沈杜公路 5:30-22:30 | 终点站:市光路 5:30-22:30。

10、上海地铁9号线运营时间:起点站:曹路 5:30-22:30 | 终点站:松江南站 5:40。

11、上海地铁10号线运营时间:起点站:新江湾城 5:35-22:00 | 终点站:虹桥火车站 5:55-22:00。

12、上海地铁10号线支线运营时间 :起点站:新江湾城 5:30-21:55 | 终点站:航中路 5:30-21:55。

13、上海地铁11号线运营时间:起点站:康新公路 06:04-22:24 | 终点站:嘉定北 5:38-21:50。

14、上海地铁11号线支线运营时间:起点站:罗山路 5:35-22:00 | 终点站:花桥 5:40-21:32。

15、上海地铁12号线运营时间:起点站:金海路 5:30-22:30 | 终点站:七莘路 05:30-22:30。

16、上海地铁13号线运营时间:起点站:金运路 5:30-22:30 | 终点站:张江路 5:30-22:30。

17、上海地铁16号线运营时间:起点站:龙阳路 5:50-22:00 | 终点站:滴水湖 6:00-22:00。

18、上海地铁磁悬浮运营时间:起点站:龙阳路 6:45-21:40 | 终点站:浦东国际机场 7:02-21:42。

19、上海地铁17号线运营时间:起点站:虹桥火车站 6:00-22:30 | 终点站:东方绿舟 5:40-22:00。

20、上海浦江线运营时间:起点站:沈度公路 6:00-22:30 | 终点站:汇臻路 5:40-22:10。

标签:上海地铁晚班时间表